Aligning companies’ low-carbon strategies with the Paris Agreement is essential if we are to collectively reach our climate change mitigation targets well below 2°C compared with pre-industrial levels, and preferably without exceeding +1.5°C. This is why ADEME (with the help of Ekodev and CITEPA) has launched an initial campaign to assess the climate strategies of organizations in three key sectors: real estate, industry and transport.
These assessments were carried out using ADEME’s ACT methodologies, which enable an in-depth analysis of players’ past, present and future transition plans and strategies on the basis of public data (annual reports and other public documents), which may be incomplete or fragmentary in certain respects compared with companies’ internal data.
- En amont de l’entrée en application de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à partir de 2025, qui fournit un cadre commun permettant aux parties prenantes disposer d’informations standardisées, de faire un état de lieux de la suffisance ou non de l’information disponible en vue d’effectuer une analyse pertinente des plans de transition des entreprises
- De produire une évaluation individuelle des forces et points d’amélioration des stratégies climatiques des entreprises, tels que perçus via leurs publications,
- D’assurer la fiabilité et pertinence des méthodologies ACT en tant qu’outil d’évaluation des plans de transition des entreprises.
Ils ont vocation à être complétés avec de nouvelles campagnes d’évaluations, notamment suite à l’entrée en application de la CSRD. Pour chaque entreprise, quatre scores sont présentés :
- Le score de tendance vise à prévoir les changements dans l’alignement de l’entreprise sur la transition vers une économie bas carbone.
- Le score de transparence mesure le pourcentage de données disponibles dans les publications de l’entreprise par rapport aux indicateurs requis par la méthodologie ACT utilisée pour évaluer l’entreprise.
- Le score de performance mesure le degré d’alignement d’une entreprise à une économie bas carbone, en utilisant l’ensemble des indicateurs inclus dans la méthodologie ACT pertinente.
- Le score narratif donne une vision holistique de l’entreprise, cherchant à évaluer la préparation globale de l’entreprise à la transition vers une économie bas carbone et à relever d’éventuelles lacunes ou incohérences qui n’ont pas été perçues par le score de performance.
By clicking on a company, you can view details of the evaluation, as well as its main strengths and areas for improvement.
Companies | Sector | Performance & Disclosure ℹ️ | Narrative ℹ️ | Trend ℹ️ | Disclosure | Entreprise URL | Score global - Performance Score Transforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Bouygues | Immobilier | 53 | A | + | 88 | Bouygues | 53 |
> | Carmila | Immobilier | 32 | B | = | 68 | Carmila | 32 |
> | Eiffage | Immobilier | 39 | B | = | 80 | Eiffage | 39 |
> | Mercialys | Immobilier | 35 | B | = | 68 | Mercialys | 35 |
> | Nexity | Immobilier | 36 | B | = | 62 | Nexity | 36 |
> | Unibail-Rodamco-Westfield | Immobilier | 39 | B | = | 68 | Unibail-Rodamco-Westfield | 39 |
> | Vinci | Immobilier | 34 | C | = | 74 | Vinci | 34 |
> | Action Logement | Immobilier | 41 | B | = | 68 | Action-Logement | 41 |
> | ADP | Transport | 45 | C | + | 83 | ADP | 45 |
> | Air France-KLM | Transport | 49 | C | = | 80 | Air-France-KLM | 49 |
> | Alstom | Transport | 59 | B | + | 97 | Alstom | 59 |
> | Keolis | Transport | 44 | B | = | 75 | Keolis | 44 |
> | STEF | Transport | 35 | C | + | 80 | STEF | 35 |
> | GTT | Transport | 41 | B | = | 82 | GTT | 41 |
> | Transdev | Transport | 42 | C | = | 75 | Transdev | 42 |
> | CMA CGM | Transport | 58 | B | + | 83 | CMA-CGM | 58 |
> | Geodis | Transport | 37 | C | = | 74 | Geodis | 37 |
> | Air liquide | Chimie | 45 | C | + | 83 | Air-liquide | 45 |
> | Arkema | Chimie | 49 | C | = | 85 | Arkema | 49 |
> | Solvay | Chimie | 42 | B | = | 86 | Solvay | 42 |
> | Schneider Electric | Industrie Légère | 52 | C | + | 96 | Schneider-Electric | 52 |
> | Rexel | Industrie Légère | 50 | C | + | 88 | Rexel | 50 |
> | Saint-Gobain | Industrie Légère | 44 | B | + | 84 | Saint-Gobain | 44 |
> | Veolia Environnement | Services collectivités | 55 | C | + | 88 | Veolia-Environnement | 55 |
> | Rubis | Energie | 34 | D | = | 78 | Rubis | 34 |
> | Ferrovial | Transport | 25 | C | - | 100 | Ferrovial | 25 |
> | AENA | Transport | 15 | E | - | 100 | AENA | 15 |
> | GEA | Industrie Légère | 60 | B | + | 100 | GEA | 60 |
> | Unilever | Alimentation | 55 | C | + | 100 | Unilever | 55 |
> | Holcim | Industrie lourde | 55 | D | = | 100 | Holcim | 55 |
> | Repsol | Energie | 32 | D | = | 100 | Repsol | 32 |
> | Shell | Energie | 43 | E | - | 100 | Shell | 43 |
> | Glencore | Industrie lourde | 20 | E | - | 100 | Glencore | 20 |
> | Pennon | Services collectivités | 40 | C | + | 100 | Pennon | 40 |
> | SSE | Services collectivités | 56 | B | = | 100 | SSE | 56 |
> | ENGIE | Energie | 58 | D | = | 100 | ENGIE | 57 |
> | Icade | Immobilier | 68 | A | + | 81 | Icade | 67 |
Sector |
Where are the companies concerned?
No Data Found